新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******烏魯木齊縣分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 新******庫(kù)工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 安******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 吐******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-04-27 |
| 吐******造建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-23 |
| 吐******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 吐******光伏項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-04-16 |
| 奧******公里、中泰化學(xué)東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******高速公路吐峪溝南服務(wù)區(qū)零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 5.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-15 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-12 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-12 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-04-07 |
| 奧******公里、中泰化學(xué)東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
