新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******工項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 庫******項目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.0 | 倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 新******業(yè)園一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 新******有限公司西側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 和******類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 塔******洪工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 120.0 | 基礎建設 | 2026-04-28 |
| 年******極材料 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-04-25 |
| 新******氯酸鹽項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-25 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 西******公司西部分公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 庫******施建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 新******一類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 若******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 且******選工程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓、住宅 | 2026-04-18 |
| 新******園項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-18 |
| 國******瓦風電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 塔******能建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 35.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 巴******擴建項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-17 |
