新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******項目EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 阿******設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 242.6 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 拜******用建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 259.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 阿******加工建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 新******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 廢******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-28 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 沙******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 363.6 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 溫******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-26 |
| 鉛******利用 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2026-04-25 |
| 阿******EPC總承包項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 阿******設(shè)施項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 105.3 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 新******以東三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-23 |
| 阿******PC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 243.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-22 |
| 新******以西三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 阿******房建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 阿******C項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 69.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 大******力有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1450.0 | 電力 | 2026-04-21 |
