新疆伊犁哈薩克自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******能源項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 新******燃料項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 伊******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 伊******處理工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 奎******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 7.1 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 特******發(fā)建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 伊******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 4******氣項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4999.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 新******三類工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-27 |
| 伊******有限責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 101.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 新******路以西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 伊******及配套項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 新******代化改造項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 霍******至橫二路二類工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 新******程建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 中******PC工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 第******路徑風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 450.0 | 電力 | 2026-04-18 |
