建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集******改造項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 海******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-03-23 |
| 電******工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-03-20 |
| 凱******程項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 亦******造工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-03-18 |
| 集******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-18 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 159.6 | 石油化工、工業(yè) | 2025-03-16 |
| 北******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 415.6 | 工業(yè) | 2025-03-14 |
| 北******(華海清科科技有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 骨******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-13 |
| 高******系統(tǒng)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 北******試劑生產(chǎn)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 京******應用項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 266.1 | 倉儲物流 | 2025-03-03 |
| 亦******工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 北******生水廠工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-02-14 |
| 北******河橋工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 前期立項(構思) | 120.0 | 基礎建設 | 2025-02-06 |
| 亦******干線工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 459.5 | 基礎建設 | 2025-01-31 |
| 路******設工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-10 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 新******業(yè)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
