建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)******年蛋雞養(yǎng)殖場項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 準(zhǔn)******地復(fù)墾項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******治理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 鄂******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、電力、教育及科研設(shè)***** | 2025-12-08 |
| 公******造工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 標(biāo)******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 伊******化廠房項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-07 |
| 谷******能電站2號項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2920.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 2******替代項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 年******凝劑復(fù)配項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 內(nèi)******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 新******米/年工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 內(nèi)******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 考******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 敕******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 內(nèi)******工業(yè)用地項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 圖******斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 488.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 內(nèi)******爾多斯供電公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 鄂******多斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 352.0 | 電力 | 2025-11-30 |
