新疆阿拉爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******067號三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 阿******00069號三類工業(yè)用地 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 7.7 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 新******以東二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 新******以東二類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 南******發(fā)電項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 第******工業(yè)用地 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 南******發(fā)電項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 年******套設(shè)施項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 新******限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 阿******00069號三類工業(yè)用地 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 阿******067號三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 阿******以東三類工業(yè)用地 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.8 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-04-08 |
| 棉******項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 8.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 阿******EPC項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 112.1 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 阿******制品項目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 生******項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| G******設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
