北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******升工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 289.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 2******換工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 255.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-04-27 |
| 京******用項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-21 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 垡******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
| 亮******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運輸樞紐、電力 | 2026-04-10 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-09 |
| Q******件項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
