建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-28 |
| 安******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 壩******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 朝******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 大******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 88.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 壩******及市政配套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 垡******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 284.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 北******水工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 66.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 北******庫改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.1 | 倉儲物流 | 2025-08-14 |
| 金******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 64.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 朝******二期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-06 |
| 壩******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 274.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-20 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-17 |
| 新******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 730.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-04 |
