建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 萬(wàn)******提升技改項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-05 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 朝******中村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 北******局部?jī)?nèi)裝修工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 市******二期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 121.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-20 |
| 北******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-05-19 |
| 高******路工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-05-15 |
| 華******產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 亮******設(shè)工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-05 |
| 后******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 76.0 | 電力 | 2025-05-03 |
| 北******電工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2025-04-25 |
| C******送出工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 92.0 | 電力 | 2025-04-24 |
| 朝******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-22 |
| 中******源工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-04-21 |
| 京******程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-18 |
| 摩******套工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 朝******部?jī)?nèi)裝修工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-10 |
