建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******通道、地下通道) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 326.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 雙******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 鮮******道路工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 三******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.1 | 電力 | 2025-01-10 |
| 三******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.8 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 北******、A334托幼用地項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、社區(qū) | 2024-12-14 |
| 朝******樓裝修升級改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 8.8 | 倉儲物流 | 2024-12-12 |
| 微******線項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.4 | 工業(yè) | 2024-11-19 |
| 肅******整治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 3.9 | 展覽 | 2024-11-18 |
| 青******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 朝******服務(wù)有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 黃******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 規(guī)******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-12 |
| C******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 149.3 | 電力 | 2024-11-07 |
| 規(guī)******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 46.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 無******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 9.3 | 住宅 | 2024-10-30 |
| 華******廠房內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.9 | 工業(yè) | 2024-10-28 |
| 北******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-16 |
| 2******專項工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
