建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-24 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 航******裝修改造 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2024-04-21 |
| 新******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-19 |
| 貼******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-04-18 |
| 大******理工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-15 |
| 百******理工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-15 |
| 紅******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-15 |
| 朝******飾維修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-04-02 |
| 東******及排水管線工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
| 2******改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-26 |
| 幺******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-22 |
| 北******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 文娛康樂 | 2024-03-19 |
| 朝******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2024-03-18 |
| 中******樓裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓 | 2024-03-15 |
| 2******修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-04 |
| 北******天福園站裝修 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-04 |
| 北******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 酒店 | 2024-03-03 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 中******裝修改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 辦公樓 | 2024-02-26 |
