北京豐臺區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 豐******房項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅 | 2026-04-28 |
| 足******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 二******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-16 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 麗******功能用地項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓 | 2026-04-07 |
| 北******機(jī)更新區(qū) | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、酒店、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 北******臺項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 國******基地項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-21 |
| 豐******改升級項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2026-03-20 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-19 |
