建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-12-04 |
| 永******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 163.2 | 電力 | 2025-11-27 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2025-11-17 |
| 生******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-10-27 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-10-27 |
| 常******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 大******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 4.0 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-19 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-17 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-09 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-04 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 六******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 97.6 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-03 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-25 |
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2025-08-14 |
