建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******電項目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 5200.0 | 電力 | 2013-07-15 |
| 新******房 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2013-06-07 |
| 膠******間 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2013-01-24 |
| 重******建設(shè)項目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2012-08-17 |
| 北******理廠 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2011-03-22 |
| 基******樓,學生公寓 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標 | 11.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、社***** | 2010-05-05 |
| 汽******間 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2009-02-16 |
| 招******修 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標 | 1.4 | 酒店 | 2009-01-06 |
| 石******建設(shè)裝修 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2008-03-06 |
