建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 躍******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-19 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-12 |
| 海******市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 69.0 | 住宅 | 2025-09-11 |
| 金******目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 272.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 284.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-27 |
| 亮******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 海******條市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 海******市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 71.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 海******設(shè)工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 北******利用工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 石油化工、電力 | 2025-08-08 |
| 海******二期工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-07 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 人******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 局******屋修繕 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.2 | 文娛康樂 | 2025-07-22 |
