建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******升項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 北******項(xiàng)裝修改造 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 98.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-11-12 |
| 田******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2024-10-28 |
| 1******造工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-10-21 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 低******與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 270.0 | 工業(yè) | 2024-10-09 |
| 翠******屋修繕項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-09 |
| 永******站工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-08 |
| 中******綜合服務(wù)站項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-08 |
| 海******理應(yīng)急項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 147.0 | 工業(yè) | 2024-09-30 |
| 北******裝修改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.7 | 辦公樓 | 2024-09-24 |
| 北******線 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2024-09-07 |
| 海******店路電力工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 杏******線工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 67.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-25 |
| 海******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-07 |
| 海******造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2024-07-10 |
| 海******氣利用車(chē)間項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 5.5 | 工業(yè) | 2024-07-07 |
| 基******平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
