北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-30 |
| 城******管理有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 81.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-04-28 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 上******伏建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 通******升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 通******等5條道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-21 |
| 通******重建工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 潞******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 百******范片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2026-04-16 |
| 碧******總承包 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 國(guó)******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 潞******路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-10 |
