北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 牛******結(jié)構(gòu)加固 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 順******置房項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 686.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 國******測中心 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 中******改造項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-27 |
| 民******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 北******物流倉儲用地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 北******德大廈項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-21 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 車******搭載項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 智******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 民******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 順******修復(fù)項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 北******提升項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.7 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
