建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-28 |
| 年******劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-28 |
| 年******顆粒料建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-27 |
| 通******科技發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-26 |
| 君******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-08-26 |
| 科******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 5.6 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-25 |
| 庫(kù)******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-25 |
| 通******造工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 通******改造工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-25 |
| 通******目EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 庫(kù)******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 文娛康樂(lè) | 2025-08-22 |
| 海******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-22 |
| 年******噸鎂碳磚項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 開(kāi)******施新建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 科******萬(wàn)千瓦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 秸******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-08-15 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 退******處置項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 國(guó)******產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-12 |
