北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-29 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-28 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-28 |
| 鉆******庫 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 502.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 北******間等5項(xiàng)) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 374.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 昌******鉆井研發(fā)測試組裝基地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 固******線示范項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 華******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 消******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 410.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 昌******提升項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 風(fēng)******升改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.8 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 昌******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 西******庫 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-16 |
