建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回******M1一類(lèi)工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 北******前期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目CP06-0101-0003地塊) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 昌******鉆井研發(fā)測(cè)試組裝基地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 基******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 昌******裝修工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 昌******項(xiàng)目一期工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-10-22 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-10-16 |
| 昌******塊M1一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-09-30 |
| 定******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.1 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******路及管線(xiàn)工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 未******塊M1一類(lèi)工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 北******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-31 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
