建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2025-04-10 |
| 昌******程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 121.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 溫******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 475.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-08 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-08 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-08 |
| 清******工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 53.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-03 |
| 北******能源有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-04-02 |
| 昌******程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 昌******提升項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 2******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓 | 2025-03-31 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.4 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 北******試項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 昌******1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 萬******改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 昌******、天宣街道路工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-26 |
| 南******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-24 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 智******范基地 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 昌******7條道路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
