建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 廠******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-03 |
| 首******源系統(tǒng) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 化******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 國(guó)******7項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 大******用地國(guó)有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-19 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 用******藥業(yè)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 亦******路工程市政道路工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 北******北京新航城云倉(cāng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| B******5項(xiàng) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 站******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 190.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 大******整治項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 新******車(chē)間項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 新******目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 曼******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-13 |
| 2******料項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 定******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
