建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恩******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 長(zhǎng)******線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 北******更新改造 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 大******場(chǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-14 |
| 微******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 三******工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-08 |
| 北******學(xué)產(chǎn)業(yè)園 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-21 |
| 旱******工程 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 大******、永慕東街、永慕路) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-14 |
| 大******1綠隔產(chǎn)業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅 | 2025-01-05 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-02 |
| 大******提升項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-26 |
| 全******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2024-12-24 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 北******改造建設(shè)工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 北******中心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-09 |
| 碳******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 190.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2024-11-27 |
| 大******服務(wù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-26 |
