建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銳******07廠房 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2020-07-04 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2020-06-04 |
| 新******建工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2020-05-28 |
| 再******急保障項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 石油化工 | 2020-03-13 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2019-12-11 |
| 再******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2019-12-09 |
| 西******裝修項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.6 | 工業(yè) | 2019-11-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、石油化工、住***** | 2019-08-25 |
| 金******建工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 86.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-05-13 |
| 平******氣工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 73.0 | 石油化工 | 2019-04-16 |
| 平******造工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-01-21 |
| 平******廠工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-12-27 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2018-12-21 |
| 標(biāo)******建設(shè) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2018-12-20 |
| 陜******干線 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2018-12-17 |
| 馬******程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2018-12-17 |
| 電******目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2018-12-13 |
| 北******肥加工廠 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2018-11-22 |
| 骨******車(chē)間 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.8 | 工業(yè) | 2018-10-08 |
| 平******PP項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 135.0 | 石油化工 | 2018-09-19 |
