建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******線工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 134.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 甘******服務(wù)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂***** | 2025-09-14 |
| 土******術(shù)集成創(chuàng)新項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 杭******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 2.0 | 文娛康樂 | 2025-09-12 |
| 五******能源項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-11 |
| 巴******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-11 |
| 天******冷庫項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 海******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-09-11 |
| 甘******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 甘******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 烏******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 烏******中心 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 烏******設(shè)施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 59.3 | 辦公樓、零售、展覽、倉儲***** | 2025-09-06 |
| 內(nèi)******基地 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 智******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 年******質(zhì)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 巴******網(wǎng)改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 59.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 甘******目epc | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 148.0 | 零售、展覽、倉儲物流、辦***** | 2025-09-01 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-09-01 |
