遼寧沈陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 沈******心項目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 沈******板塊建設(shè)工程 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-03 |
| 沈******基地項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 59.1 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 亞******團有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 沈******融合項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 遼******造工程 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 63.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 沈******技有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 沈******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 新******科技有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 中******科研項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-03-02 |
| 中******綠線一類工業(yè)用地)(中科芯微智能裝備有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 渾******建廠房項目 | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 高******備有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 遼******產(chǎn)基地項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 人******發(fā)生產(chǎn)項目 | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 沈******改造項目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 312.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 糧******目 | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 遼寧省/沈陽市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 寶******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
