建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-11-24 |
| 天******配套服務(wù)中心) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2025-11-06 |
| 軍******級中繼泵站項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.4 | 文娛康樂 | 2025-07-23 |
| 河******條新建道路 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 棉******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-28 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 38.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 2******改造EPC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-17 |
| 天******購置項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 金******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-05-29 |
| 河******公用事業(yè)服務(wù)中心) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅 | 2024-04-10 |
| 一******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 井******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、零售、社區(qū) | 2023-12-24 |
| 津******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 酒店、辦公樓、零售 | 2023-12-12 |
| 海******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
