建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******C項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場(chǎng) | 2023-11-26 |
| 河******屋面應(yīng)急維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 零售 | 2023-11-14 |
| 金******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 零售、辦公樓 | 2023-11-03 |
| 萬(wàn)******路遷改工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2023-11-02 |
| 地******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 0.8 | 停車場(chǎng) | 2023-11-01 |
| 河******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-10-30 |
| 重******PC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-10-27 |
| 津******EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-10-20 |
| 天******限責(zé)任公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 酒店 | 2023-10-20 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅 | 2023-10-17 |
| 天******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-09-21 |
| 渤******套工程項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 辦公樓 | 2023-09-13 |
| 河******修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 住宅 | 2023-09-13 |
| 新******發(fā)中心項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-04-24 |
| 棉******修繕項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 工業(yè) | 2023-03-31 |
| 國(guó)******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-08-06 |
| 天******PC項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-19 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 54.9 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2022-06-14 |
| A******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 88.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-12 |
| 2******更新工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-08 |
