建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八******EPC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 82.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-02 |
| 天******城 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 668.8 | 住宅、停車場 | 2022-02-23 |
| 月******水管網(wǎng)改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-21 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2020-07-10 |
| 天******治理項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 294.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-07-01 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.4 | 住宅 | 2020-06-30 |
| 河******配套管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-15 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 392.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-04-29 |
| 天******造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-03-30 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2020-02-04 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2019-10-29 |
| 暢******管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 283.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2019-10-17 |
| 天******造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-04-23 |
| 中******能源站項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-10-09 |
| 張******加固 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 辦公樓 | 2018-07-31 |
| 天******改造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-07-11 |
| 河******建工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2018-04-24 |
| 天******業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 128.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 天******雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 2******威立雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 7.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-15 |
