建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-09 |
| 六******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-01-15 |
| 海******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 45.8 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-01-08 |
| 院******入工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2015-12-31 |
| 雙******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-12-24 |
| 天******修中心項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 | 2015-11-13 |
| 河******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-11-04 |
| 天******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2015-10-20 |
| 河******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 57.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-10-12 |
| 河******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-09-16 |
| 天******熱站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 104.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2015-07-15 |
| 晨******熱站并網(wǎng)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 131.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2015-07-05 |
| 河******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.6 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-05-28 |
| 元******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2014-12-09 |
| 環(huán)******網(wǎng)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 166.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2014-10-23 |
| 天******區(qū)真理道供熱站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2014-08-25 |
| 中******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 139.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-27 |
| 海******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-17 |
| G******范工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 690.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2012-03-16 |
| 天******墻工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2011-02-17 |
