建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪******工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 16.3 | 基礎建設 | 2014-06-30 |
| 新******套工程 | 天津/河西區(qū) | 設計 | 112.9 | 園林綠化、基礎建設 | 2014-06-19 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設計 | 45.2 | 園林綠化、基礎建設 | 2014-06-18 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設計 | 42.3 | 園林綠化、基礎建設 | 2014-06-18 |
| 雙******程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(構思) | 2000.0 | 基礎建設 | 2014-06-18 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設計 | 218.9 | 園林綠化、基礎建設 | 2014-06-17 |
| 電******測生產(chǎn)樓 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.9 | 辦公樓 | 2014-06-10 |
| 天******改擴建 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 辦公樓 | 2013-06-08 |
| 電******基地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 54.0 | 工業(yè) | 2012-01-17 |
| 天******紐工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 1233.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2011-10-27 |
| 天******項目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 12.0 | 教育及科研設施 | 2010-06-18 |
| 照******樓 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 15.0 | 辦公樓 | 2010-04-27 |
| 天******1號地 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 60.0 | 住宅 | 2010-03-18 |
| 物******心 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2009-12-04 |
| 天******大廈 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 380.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2009-12-01 |
| 天******內(nèi)裝修工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 2.0 | 住宅 | 2009-04-30 |
| 天******程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設 | 2008-12-12 |
| 辦******造 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2008-06-04 |
| 渤******有限公司) | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 18.0 | 辦公樓 | 2007-12-14 |
| 天******交橋 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 252.0 | 基礎建設 | 2007-10-08 |
