建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******技有限公司) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-16 |
| 天******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-13 |
| 天******產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 新******化項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 213.0 | 工業(yè) | 2024-04-17 |
| 華******C工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-04-11 |
| 中******淤第一批工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 中******程二期工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 低******期工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 89.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-21 |
| 2******更新工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-19 |
| 中******程項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 辦******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.6 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 原******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2023-12-06 |
| 旭******地塊住宅項(xiàng)目) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2023-11-29 |
| 八******修繕工程項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 0.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-27 |
| 大******項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.9 | 文娛康樂(lè) | 2023-11-26 |
| 南******套工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-26 |
| 南******期項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 53.1 | 住宅 | 2023-11-24 |
| 傳******電纜改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2023-11-24 |
| 住******合醫(yī)院) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 醫(yī)療 | 2023-11-22 |
| 天******粉刷項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.2 | 醫(yī)療 | 2023-11-20 |
