建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******線路工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-12-14 |
| 天******電工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 電力 | 2023-12-13 |
| 東******EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-13 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅 | 2023-12-12 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2023-12-12 |
| 天******發(fā)展有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅 | 2023-12-12 |
| 聯(lián)******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-12 |
| 天******造提升項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 鈦******生產(chǎn)線 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2023-12-11 |
| 建******房項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-11 |
| 中******服務(wù)有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-12-05 |
| 天******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 57.0 | 電力 | 2023-12-04 |
| 天******園一期 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2023-12-02 |
| 空******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-01 |
| 華******修項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 辦公樓 | 2023-12-01 |
| 2******管道項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2023-12-01 |
| 福******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 住宅 | 2023-11-23 |
| 躍******修工程 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.3 | 社區(qū) | 2023-11-23 |
| 東******維修工程 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.3 | 住宅 | 2023-11-22 |
| 津******范項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-11-16 |
