建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 天******發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 628.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-16 |
| 博******備更新改造 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.6 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-07-09 |
| 天******線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 精******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 國******施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-08 |
| 津******地項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 43.0 | 石油化工 | 2025-07-07 |
| 三******目建筑工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-28 |
| 東******源開發(fā)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 天******升改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-09 |
| 天******期工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-06 |
| 華******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-06-05 |
| 天******升工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、停車***** | 2025-06-05 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-01 |
| 龍******漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| 津******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-25 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-24 |
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-24 |
| 新******變更項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
