建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******EPC | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 2******治工程 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 23.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-12 |
| 無(wú)******新項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 東******造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-27 |
| 津******場(chǎng)站工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-01-17 |
| 國(guó)******更新項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 4.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-02 |
| 華******電工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| 航******能力提升項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 印******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 日******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 華******改項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、展覽、酒店 | 2024-12-17 |
| 中******泵站工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 70.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-14 |
| 2******維修工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、零售 | 2024-12-13 |
| 高******科技有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-12 |
| 國(guó)******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 英******產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 永******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 東******碳改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
