遼寧葫蘆島市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葫******輪混合儲能項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 葫******風(fēng)電項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 遼******體充裝項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 新******儲能電站項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 年******司遼寧分公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 汽******利用項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 年******設(shè)項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 遼******一類工業(yè)用地項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 錦******有限公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 467.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 葫******改造工程 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 190.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 農(nóng)******有限公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-10 |
| 興******造項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 156.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 年******制造項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******維項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 大******造項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-02-04 |
| 綏******用海項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 309.5 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 興******工程二期 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 年******品項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 現(xiàn)******項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 綏******程項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-30 |
