建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 創(chuàng)******院有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-06 |
| 新******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 126.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 天******交通設(shè)施用地項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 津******供應(yīng)鏈項(xiàng)目) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-27 |
| 中******線(xiàn)改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 汽******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 津******科技園項(xiàng)目) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 天******農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 晨******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 2******養(yǎng)護(hù)工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 94.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 天******能項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 219.8 | 電力 | 2025-10-14 |
| 高******級(jí)改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 三******信自動(dòng)化設(shè)備有限公司) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 天******絡(luò)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-26 |
