建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******式風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-09-08 |
| 寧******提升工程 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-08 |
| 機(jī)******車(chē)間項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 天******合項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 辦******造項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-30 |
| 新******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 寧******興項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 小******綜合提升工程 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 159.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-16 |
| 寧******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 150.0 | 酒店、零售、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè) | 2024-07-30 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 電力 | 2024-07-26 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-18 |
| 寧******相關(guān)配套工程項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 年******食品 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 薊******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 840.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-06 |
| 華******服務(wù)有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 29.0 | 電力 | 2024-05-31 |
| 豐******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 98.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 東******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 新******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 天******目三期工程項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 北******造工程項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-21 |
