建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******工程 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 環(huán)******地項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-18 |
| 寶******發(fā)項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 津******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 新******設(shè)施項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-08 |
| 凱******限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 天******MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 潮******體項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2024-12-30 |
| 新******展有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 北******級(jí)改造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-25 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 上******件有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 京******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 天******能項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 629.0 | 電力 | 2024-12-03 |
| 楊******加固工程 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-30 |
| 三******固工程 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 56.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-29 |
| 寶******項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-29 |
