河北石家莊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******擴(kuò)建工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 公******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 河******及加固工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂(lè) | 2026-03-03 |
| 石******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 河******北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 銅******倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 高******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 摻******用項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 90.1 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 河******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-02 |
| 石******件加工項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.5 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 石******新改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 石******萬(wàn)套門(mén)套項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 擴(kuò)******板項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-01 |
| 李******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 無(wú)******發(fā)基地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 571.8 | 電力 | 2026-02-28 |
| 年******能項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 河******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 石******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
