建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 132.8 | 電力 | 2025-12-08 |
| 江******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 豐******再利用項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 江******聯(lián)贏科技裝備制造園) | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 33.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 領(lǐng)******套項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 江******A樹脂項(xiàng)目工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 年******殼項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 沁******制造 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 射******心項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 晨******工項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 自******化項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******(勤浩藥業(yè)有限公司) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 智******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 金******研發(fā) | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******能化改造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
