西藏建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******綜合治理項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 林******新建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-22 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、文娛康樂、電力 | 2026-04-22 |
| 西******礦采選項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 開采 | 2026-04-21 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 嘉******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 芒******工廠項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 昌******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-21 |
| 拉******服務(wù)中心 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-21 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-04-20 |
| 比******建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、文娛康樂 | 2026-04-20 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-19 |
| 金******線路工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 錯(cuò)******區(qū)旅游 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| G******游項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
