吉林建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 蔬******目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 換******制造有限公司) | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 鎮(zhèn)******科技有限公司) | 吉林省/白城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 吉******施改造工程項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅 | 2026-04-24 |
| 金******目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 413.7 | 住宅、零售、停車場 | 2026-04-24 |
| 松******目EPC | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 475.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 松******升壓站EPC | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 隱******級項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-04-23 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 非******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 東******紐港 | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-04-22 |
| 吉******制藥項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 吉******資運(yùn)營有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 2******備升級改造項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 吉******頻電站項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 華******引項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 乾******科技有限公司) | 吉林省/松原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-22 |
