北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-04-21 |
| 通******等5條道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-21 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設計 | 60.0 | 基礎建設 | 2026-04-21 |
| 首******建設項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎建設 | 2026-04-21 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-21 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 230.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-04-21 |
| 理******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 高******設項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 北******德大廈項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-21 |
| 垡******套工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-04-21 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2026-04-21 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-04-21 |
| 京******建設項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-21 |
| 北******面服務區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲物流、停***** | 2026-04-21 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟科技園智能工廠項目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 綠******項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 835.9 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-04-20 |
| 北******項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 1000.0 | 教育及科研設施、公用事業(yè)***** | 2026-04-20 |
| 昌******提升項目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-20 |
