重慶建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1130.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 唐******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 工程施工 | 665.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 日******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 高******發(fā)平臺 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.5 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 764.3 | 電力 | 2026-04-24 |
| 永******造項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 100.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 橡******造項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| “******5-01地塊(恩井智控科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-24 |
| 江******提升項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 重******有限公司二類工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 26.5 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 白******造項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 銅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 上******、公共服務(wù)設(shè)施 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-24 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)***** | 2026-04-24 |
| 污******務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 533.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 重******A區(qū)廠房建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 永******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 71.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 重******改造工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
