上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱******維修工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 1.2 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 航******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 324.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 上******醫(yī)藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 4.0 | 倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 上******醫(yī)藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.1 | 倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 新******工程項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 140.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 6******地項目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-04-21 |
| 上******飾工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 162.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 上******部裝修項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 淀******工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 淀******復工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 小******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-21 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、零售***** | 2026-04-21 |
| 丹******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 工******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 青******塊工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2026-04-21 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 539.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-21 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-04-20 |
