四川建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-30 |
| 簡******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-30 |
| 航******地項目 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 漢******場項目 | 四川省/雅安市 | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 天******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 遂******升項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-04-30 |
| 遂******整治項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 123.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 遂******建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 合******工程項目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 93.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 遂******建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 雅******示范項目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 宜******提升項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 20.0 | 文娛康樂 | 2026-04-30 |
| 西******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 都******扶貧項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 瀘******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 28.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 新******儲能項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 15.2 | 電力 | 2026-04-30 |
| 樂******造工程 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 萬******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
| 四******組二類物流倉儲用地項目) | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 撒******建設(shè)項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-04-30 |
