建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 中******網改造項目EPC | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-03-04 |
| 智******有限公司) | 新疆/胡楊河市 | 施工單位招標 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 洑******展項目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-04 |
| 碭******EPC | 安徽省/宿州市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 磨******井工程 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標 | 126.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 竹******有限公司) | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標 | 210.2 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 湖******站建設項目 | 浙江省/湖州市 | 施工單位招標 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 孝******套管網項目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 衡******造項目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標 | 51.4 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 丁******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 巴******產業(yè)發(fā)展項目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標 | 8.8 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******設項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 塔******鏈設備項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 望******建設項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 甘******鏈物流基地項目 | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 黃******治理工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 313.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 宜******施建設項目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-03 |
| 電******工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 廣******設項目 | 廣東省/肇慶市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售、石油化***** | 2026-03-03 |
