建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-04 |
| 年******苯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 泗******項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 237.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 1******體建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 醫(yī)******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 重******技有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 山******技改項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 凱******改造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車場、石油化工、***** | 2026-03-04 |
| 智******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 年******建項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 四******組普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-04 |
| 高******PC總包項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 元******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 營******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 宜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 187.4 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 渭******業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 97.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 四******農(nóng)田新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 121.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-04 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
